Monday, September 14, 2015

DEFINITIVAS MATEMÁTICAS TERCER PERIODO_ OCTAVO TRES

MATEMÁTICAS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  1°PER  2°PER  3°PER
 DEF.
ACOSTA RIVERA JEISON DAVID 73 70 65   69,33
APARICIO ROMERO WENDY NAYELI 87 78 91   85,33
ARGUELLO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN 74 70 71   71,67
BADILLO RUEDA YURLEY ALEJANDRA 99 93 93   95
BARON ROMERO  FREDY ALBERTO 56 55 52   54,33
BAUTISTA BALLESTEROS MARIA ISABEL 100 97 92   96,33
BOHORQUEZ OLIVEROS ANDREA YULIANA 77 78 66   73,67
CAMARGO SILVA VANESSA 85 90 75   83,33
CARVAJAL DURAN INGRID CAROLINA 61 63 51   58,33
DURAN MUÑOZ MARIA ISABEL 53 50 54   52,33
GARCIA GOMEZ MARIA STEFANY 64 61 51   58,67
GOMEZ CONTRERAS  MARIA JOSE 81 74 72   75,67
GOMEZ ROA MARIA CAMILA 77 73 76   75,33
GONZALEZ ROMERO TOMAS GIOVANNY 68 71 61   66,67
MARTINEZ MELGAREJO MARIA DE LOS ANGELES 76 74 67   72,33
OLIVEROS GOMEZ MARLON FERNANDO   50 50   50
PEÑUELA SILVA  JUAN FELIPE 71 65 61   65,67
RIVERO RONDON JULIANA 79 77 71   75,67
ROA CHAPARRO JHON SNEYDER 69 67 60   65,33
ROA MARTINEZ  VANESSA 62 68 74   68
ROMERO DELGADO LUZ NARY 75 64 73   70,67
SARMIENTO RIVERO  YEIMY NATALIA 80 75 82   79
URQUIJO PAEZ  SILVIA MAYERLY 62 52 68   60,67
VARGAS PEREZ  ANGY DANIELA 65 63 74   67,33
VELASCO OLIVEROS ERIKA TATIANA 90 97 93   93,33

No comments:

Post a Comment