MATEMÁTICAS | |||||
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | 1°PER | 2°PER | 3°PER | DEF. | |
ALVAREZ CARREÑO LAURA DANIELA | 45 | 52 | 83 | 60 | |
ALVAREZ GOMEZ ANYI PAOLA | 68 | 85 | 89 | 80,67 | |
ALVAREZ RAMIREZ DANNA ALEJANDRA | 65 | 67 | 73 | 68,33 | |
BECERRA GOMEZ DANNA CAMILA | 50 | 35 | 69 | 51,33 | |
BUENO PATIÑO ANGY DANIELA | 91 | 94 | 86 | 90,33 | |
DELGADO ROMERO ANGY PAOLA | 62 | 62 | 56 | 60 | |
DELGADO SUAREZ ANGY XIOMARA | 66 | 64 | 55 | 61,67 | |
DIAZ BECERRA OMAR FERNANDO | 45 | 48 | 54 | 49 | |
GOMEZ GOMEZ JONATAN DAVID | 63 | 56 | 78 | 65,67 | |
GOMEZ MUÑOZ JUAN DIEGO | 55 | 61 | 66 | 60,67 | |
GOMEZ PATIÑO OMAR YESID | 73 | 69 | 74 | 72 | |
GOMEZ PEREIRAISABEL CRISTINA DEL PILAR | 56 | 64 | 71 | 63,67 | |
GOMEZ ROMERO TANIA GISSETH | 61 | 50 | 76 | 62,33 | |
GONZALEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL | 41 | 45 | 48 | 44,67 | |
MACIAS BOHORQUEZ YULI VANESSA | 70 | 63 | 85 | 72,67 | |
MACIAS VIVIESCAS LEYDY NAYELI | 64 | 58 | 76 | 66 | |
MARTINEZ MENESES YENDI FERNANDA | 54 | 50 | 55 | 53 | |
ORTIZ GOMEZ SANTIAGO | 40 | 54 | 54 | 49,33 | |
ORTIZ OLIVEROS MARISOL | 50 | 63 | 55 | 56 | |
PAEZ SARMIENTO RONALD FERNANDO | 82 | 77 | 73 | 77,33 | |
PARRA ORTIZ JORGE ELIECER | 63 | 54 | 70 | 62,33 | |
PINILLA SEPULVEDA JOSE HERNAN | 72 | 77 | 66 | 71,67 | |
PRADA SARMIENTO ANA GUADALUPE | 93 | 100 | 87 | 93,33 | |
RANGEL SERRANO GABRIEL JOSE | 63 | 69 | 75 | 69 | |
VELASCO SARMIENTO LUIS EDUARDO | 80 | 80 | 85 | 81,67 |
Monday, September 14, 2015
DEFINITIVAS MATEMÁTICAS TERCER PERIODO_ OCTAVO DOS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment