| MATEMÁTICAS | |||||
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE | 1°PER | 2°PER | 3°PER | DEF. | |
| ACOSTA RIVERA JEISON DAVID | 73 | 70 | 65 | 69,33 | |
| APARICIO ROMERO WENDY NAYELI | 87 | 78 | 91 | 85,33 | |
| ARGUELLO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN | 74 | 70 | 71 | 71,67 | |
| BADILLO RUEDA YURLEY ALEJANDRA | 99 | 93 | 93 | 95 | |
| BARON ROMERO FREDY ALBERTO | 56 | 55 | 52 | 54,33 | |
| BAUTISTA BALLESTEROS MARIA ISABEL | 100 | 97 | 92 | 96,33 | |
| BOHORQUEZ OLIVEROS ANDREA YULIANA | 77 | 78 | 66 | 73,67 | |
| CAMARGO SILVA VANESSA | 85 | 90 | 75 | 83,33 | |
| CARVAJAL DURAN INGRID CAROLINA | 61 | 63 | 51 | 58,33 | |
| DURAN MUÑOZ MARIA ISABEL | 53 | 50 | 54 | 52,33 | |
| GARCIA GOMEZ MARIA STEFANY | 64 | 61 | 51 | 58,67 | |
| GOMEZ CONTRERAS MARIA JOSE | 81 | 74 | 72 | 75,67 | |
| GOMEZ ROA MARIA CAMILA | 77 | 73 | 76 | 75,33 | |
| GONZALEZ ROMERO TOMAS GIOVANNY | 68 | 71 | 61 | 66,67 | |
| MARTINEZ MELGAREJO MARIA DE LOS ANGELES | 76 | 74 | 67 | 72,33 | |
| OLIVEROS GOMEZ MARLON FERNANDO | 50 | 50 | 50 | ||
| PEÑUELA SILVA JUAN FELIPE | 71 | 65 | 61 | 65,67 | |
| RIVERO RONDON JULIANA | 79 | 77 | 71 | 75,67 | |
| ROA CHAPARRO JHON SNEYDER | 69 | 67 | 60 | 65,33 | |
| ROA MARTINEZ VANESSA | 62 | 68 | 74 | 68 | |
| ROMERO DELGADO LUZ NARY | 75 | 64 | 73 | 70,67 | |
| SARMIENTO RIVERO YEIMY NATALIA | 80 | 75 | 82 | 79 | |
| URQUIJO PAEZ SILVIA MAYERLY | 62 | 52 | 68 | 60,67 | |
| VARGAS PEREZ ANGY DANIELA | 65 | 63 | 74 | 67,33 | |
| VELASCO OLIVEROS ERIKA TATIANA | 90 | 97 | 93 | 93,33 | |
Monday, September 14, 2015
DEFINITIVAS MATEMÁTICAS TERCER PERIODO_ OCTAVO TRES
DEFINITIVAS MATEMÁTICAS TERCER PERIODO_ OCTAVO DOS
| MATEMÁTICAS | |||||
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE | 1°PER | 2°PER | 3°PER | DEF. | |
| ALVAREZ CARREÑO LAURA DANIELA | 45 | 52 | 83 | 60 | |
| ALVAREZ GOMEZ ANYI PAOLA | 68 | 85 | 89 | 80,67 | |
| ALVAREZ RAMIREZ DANNA ALEJANDRA | 65 | 67 | 73 | 68,33 | |
| BECERRA GOMEZ DANNA CAMILA | 50 | 35 | 69 | 51,33 | |
| BUENO PATIÑO ANGY DANIELA | 91 | 94 | 86 | 90,33 | |
| DELGADO ROMERO ANGY PAOLA | 62 | 62 | 56 | 60 | |
| DELGADO SUAREZ ANGY XIOMARA | 66 | 64 | 55 | 61,67 | |
| DIAZ BECERRA OMAR FERNANDO | 45 | 48 | 54 | 49 | |
| GOMEZ GOMEZ JONATAN DAVID | 63 | 56 | 78 | 65,67 | |
| GOMEZ MUÑOZ JUAN DIEGO | 55 | 61 | 66 | 60,67 | |
| GOMEZ PATIÑO OMAR YESID | 73 | 69 | 74 | 72 | |
| GOMEZ PEREIRAISABEL CRISTINA DEL PILAR | 56 | 64 | 71 | 63,67 | |
| GOMEZ ROMERO TANIA GISSETH | 61 | 50 | 76 | 62,33 | |
| GONZALEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL | 41 | 45 | 48 | 44,67 | |
| MACIAS BOHORQUEZ YULI VANESSA | 70 | 63 | 85 | 72,67 | |
| MACIAS VIVIESCAS LEYDY NAYELI | 64 | 58 | 76 | 66 | |
| MARTINEZ MENESES YENDI FERNANDA | 54 | 50 | 55 | 53 | |
| ORTIZ GOMEZ SANTIAGO | 40 | 54 | 54 | 49,33 | |
| ORTIZ OLIVEROS MARISOL | 50 | 63 | 55 | 56 | |
| PAEZ SARMIENTO RONALD FERNANDO | 82 | 77 | 73 | 77,33 | |
| PARRA ORTIZ JORGE ELIECER | 63 | 54 | 70 | 62,33 | |
| PINILLA SEPULVEDA JOSE HERNAN | 72 | 77 | 66 | 71,67 | |
| PRADA SARMIENTO ANA GUADALUPE | 93 | 100 | 87 | 93,33 | |
| RANGEL SERRANO GABRIEL JOSE | 63 | 69 | 75 | 69 | |
| VELASCO SARMIENTO LUIS EDUARDO | 80 | 80 | 85 | 81,67 | |
DEFINITIVAS MATEMÁTICAS- TERCER PERIODO_ OCTAVO UNO
| MATEMÁTICAS | |||||
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE | 1°PER | 2°PER | 3°PER | DEF. | |
| ACEVEDO NIÑO DIEGO FERNANDO | 71 | 69 | 88 | 76 | |
| ALQUICHIRE BALLESTEROS PAULA ANDREA | 81 | 76 | 85 | 80,67 | |
| ARRIETA CHAPARRO CARLOS EDUARDO | 56 | 48 | 78 | 60,67 | |
| BALLESTEROS CHAPARRO JUAN DIEGO | 86 | 82 | 93 | 87 | |
| BARAJAS DIAZ DANIEL ALBERTO | 54 | 45 | 50 | 49,67 | |
| BAYONA ROMERO MARISOL | 63 | 61 | 64 | 62,67 | |
| BERNAL REGUEROS LINDA LILIANA | 79 | 78 | 88 | 81,67 | |
| BUENO FONTALVO YULITZA DANIELA | 58 | 63 | 64 | 61,67 | |
| CAMELO GOMEZ NIDIA YORLADY | 66 | 48 | 64 | 59,33 | |
| CORZO DELGADO CECILIA | 83 | 78 | 63 | 74,67 | |
| DAZA RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO | 83 | 77 | 70 | 76,67 | |
| DELGADO ATILANO WANDA VANESA | 58 | 48 | 58 | 54,67 | |
| DELGADO CARREÑO CINDY CAROLINA | 63 | 65 | 79 | 69 | |
| GALVIS PEREIRA ANDRES FELIPE | 66 | 71 | 71 | 69,33 | |
| GOMEZ BUENAHORA JORGE LEONARDO | 63 | 48 | 65 | 58,67 | |
| GOMEZ GOMEZ SILVIA FERNANDA | 57 | 52 | 75 | 61,33 | |
| GONZALEZ BARRERA LUISA FERNANDA | 79 | 63 | 73 | 71,67 | |
| MANRIQUE ACOSTA ERIKA YULIANA | 89 | 85 | 85 | 86,33 | |
| MEJIA DAZA KAREN DAYANA | 65 | 51 | 75 | 63,67 | |
| MOGOLLON VIVIESCAS MANUEL ALEJANDRO | 88 | 76 | 72 | 78,67 | |
| NOVA CAMPOS SILVIA ALEJANRA | 85 | 77 | 86 | 82,67 | |
| REYES CHAPRRO LAURA LIZETH | 84 | 74 | 75 | 77,67 | |
| RIVERA CAMPOS DIEGO ANDRES | 60 | 54 | 61 | 58,33 | |
| ROMERO RONDON VALENTINA | 71 | 68 | 73 | 70,67 | |
| SARMIENTO AFANADOR CINDY DAYANA | 66 | 66 | 71 | 67,67 | |
| VIVIESCAS SANCHEZ MARIA YURLEY | 65 | 68 | 65 | 66 |
Subscribe to:
Comments (Atom)