| MATEMÁTICAS | |||||
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE | 1°PER | 2°PER | 3°PER | DEF. | |
| ACEVEDO NIÑO DIEGO FERNANDO | 71 | 69 | 88 | 76 | |
| ALQUICHIRE BALLESTEROS PAULA ANDREA | 81 | 76 | 85 | 80,67 | |
| ARRIETA CHAPARRO CARLOS EDUARDO | 56 | 48 | 78 | 60,67 | |
| BALLESTEROS CHAPARRO JUAN DIEGO | 86 | 82 | 93 | 87 | |
| BARAJAS DIAZ DANIEL ALBERTO | 54 | 45 | 50 | 49,67 | |
| BAYONA ROMERO MARISOL | 63 | 61 | 64 | 62,67 | |
| BERNAL REGUEROS LINDA LILIANA | 79 | 78 | 88 | 81,67 | |
| BUENO FONTALVO YULITZA DANIELA | 58 | 63 | 64 | 61,67 | |
| CAMELO GOMEZ NIDIA YORLADY | 66 | 48 | 64 | 59,33 | |
| CORZO DELGADO CECILIA | 83 | 78 | 63 | 74,67 | |
| DAZA RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO | 83 | 77 | 70 | 76,67 | |
| DELGADO ATILANO WANDA VANESA | 58 | 48 | 58 | 54,67 | |
| DELGADO CARREÑO CINDY CAROLINA | 63 | 65 | 79 | 69 | |
| GALVIS PEREIRA ANDRES FELIPE | 66 | 71 | 71 | 69,33 | |
| GOMEZ BUENAHORA JORGE LEONARDO | 63 | 48 | 65 | 58,67 | |
| GOMEZ GOMEZ SILVIA FERNANDA | 57 | 52 | 75 | 61,33 | |
| GONZALEZ BARRERA LUISA FERNANDA | 79 | 63 | 73 | 71,67 | |
| MANRIQUE ACOSTA ERIKA YULIANA | 89 | 85 | 85 | 86,33 | |
| MEJIA DAZA KAREN DAYANA | 65 | 51 | 75 | 63,67 | |
| MOGOLLON VIVIESCAS MANUEL ALEJANDRO | 88 | 76 | 72 | 78,67 | |
| NOVA CAMPOS SILVIA ALEJANRA | 85 | 77 | 86 | 82,67 | |
| REYES CHAPRRO LAURA LIZETH | 84 | 74 | 75 | 77,67 | |
| RIVERA CAMPOS DIEGO ANDRES | 60 | 54 | 61 | 58,33 | |
| ROMERO RONDON VALENTINA | 71 | 68 | 73 | 70,67 | |
| SARMIENTO AFANADOR CINDY DAYANA | 66 | 66 | 71 | 67,67 | |
| VIVIESCAS SANCHEZ MARIA YURLEY | 65 | 68 | 65 | 66 |
Monday, September 14, 2015
DEFINITIVAS MATEMÁTICAS- TERCER PERIODO_ OCTAVO UNO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment